Bayburt temel göstergeleri (2025)
| Nüfus | 82.836 kişi | 1. en az nüfuslu |
|---|---|---|
| Nüfus yoğunluğu | 22,1 kişi/km² | 5. en seyrek |
| Yıllık nüfus değişimi | -1,00 % | |
| Net göç hızı | -15,86 ‰ | |
| Kaba doğum hızı | 9,0 ‰ | |
| İşsizlik oranı | 5,5 % | 8. en düşük |
| Kişi başı GSYH (satın alma gücü paritesi) | 28.683 USD PPP | 28. en düşük |
| Erkek / kadın nüfus | 41.998 / 40.838 |
Yaş yapısı
- 0-14 yaş: %20,7 (15.104 kişi)
- 15-64 yaş: %79,3 (57.956 kişi)
Kaynak: OECD bölgesel veri tabanı.
Yıllara göre Bayburt nüfusu
| Yıl | Nüfus | Değişim |
|---|---|---|
| 2025 | 82.836 | %-1,00 |
| 2024 | 83.676 | %-2,76 |
| 2023 | 86.047 | +%2,14 |
| 2022 | 84.241 | %-0,94 |
| 2021 | 85.042 | +%3,82 |
| 2020 | 81.910 | %-3,46 |
| 2019 | 84.843 | +%3,12 |
| 2018 | 82.274 | +%2,31 |
| 2017 | 80.417 | %-10,80 |
| 2016 | 90.154 | +%14,77 |
| 2015 | 78.550 | %-2,55 |
| 2014 | 80.607 |
Bayburt ilçeleri (3)
Aydıntepe, Demirözü, Merkez.
İlçelerin nüfus ve tarım verilerini Bayburt ilçe haritasında görebilirsiniz.
Karadeniz Bölgesi'ndeki diğer iller
- Amasya
- Artvin
- Bolu
- Çorum
- Giresun
- Gümüşhane
- Kastamonu
- Ordu
- Rize
- Samsun
- Sinop
- Tokat
- Trabzon
- Zonguldak
- Bartın
- Karabük
- Düzce
Kaynak: TÜİK Coğrafi İstatistik Portalı ve OECD Regional Database. Sayfa günlük olarak güncellenir. Göstergelerin tanımları ve tüm yıllar için interaktif haritayı kullanın.
