Bingöl temel göstergeleri (2025)
| Nüfus | 282.299 kişi | 19. en az nüfuslu |
|---|---|---|
| Nüfus yoğunluğu | 35,3 kişi/km² | 14. en seyrek |
| Yıllık nüfus değişimi | -0,34 % | |
| Net göç hızı | -9,03 ‰ | |
| Kaba doğum hızı | 12,2 ‰ | |
| İşsizlik oranı | 9,6 % | 19. en yüksek |
| Kişi başı GSYH (satın alma gücü paritesi) | 23.949 USD PPP | 13. en düşük |
| Yaşlı bağımlılık oranı | 12,5 % | |
| Erkek / kadın nüfus | 141.831 / 140.468 |
Yaş yapısı
- 0-14 yaş: %24,5 (69.365 kişi)
- 15-64 yaş: %67,1 (190.068 kişi)
- 65+ yaş: %8,4 (23.843 kişi)
Kaynak: OECD bölgesel veri tabanı.
Yıllara göre Bingöl nüfusu
| Yıl | Nüfus | Değişim |
|---|---|---|
| 2025 | 282.299 | %-0,34 |
| 2024 | 283.276 | %-0,83 |
| 2023 | 285.655 | +%1,10 |
| 2022 | 282.556 | %-0,20 |
| 2021 | 283.112 | +%0,48 |
| 2020 | 281.768 | +%0,70 |
| 2019 | 279.812 | %-0,50 |
| 2018 | 281.205 | +%2,87 |
| 2017 | 273.354 | +%1,41 |
| 2016 | 269.560 | +%0,89 |
| 2015 | 267.184 | +%0,44 |
| 2014 | 266.019 |
Bingöl ilçeleri (8)
Adaklı, Genç, Karlıova, Kiğı, Merkez, Solhan, Yayladere, Yedisu.
İlçelerin nüfus ve tarım verilerini Bingöl ilçe haritasında görebilirsiniz.
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki diğer iller
Kaynak: TÜİK Coğrafi İstatistik Portalı ve OECD Regional Database. Sayfa günlük olarak güncellenir. Göstergelerin tanımları ve tüm yıllar için interaktif haritayı kullanın.
