Muş temel göstergeleri (2025)
| Nüfus | 389.127 kişi | 32. en az nüfuslu |
|---|---|---|
| Nüfus yoğunluğu | 45,0 kişi/km² | 23. en seyrek |
| Yıllık nüfus değişimi | -0,81 % | |
| Net göç hızı | -17,66 ‰ | |
| Kaba doğum hızı | 16,0 ‰ | |
| İşsizlik oranı | 11,7 % | 4. en yüksek |
| Kişi başı GSYH (satın alma gücü paritesi) | 19.932 USD PPP | 4. en düşük |
| Yaşlı bağımlılık oranı | 10,0 % | |
| Erkek / kadın nüfus | 197.610 / 191.517 |
Yaş yapısı
- 0-14 yaş: %31,0 (121.583 kişi)
- 15-64 yaş: %62,8 (246.216 kişi)
- 65+ yaş: %6,2 (24.502 kişi)
Kaynak: OECD bölgesel veri tabanı.
Yıllara göre Muş nüfusu
| Yıl | Nüfus | Değişim |
|---|---|---|
| 2025 | 389.127 | %-0,81 |
| 2024 | 392.301 | %-1,90 |
| 2023 | 399.879 | +%0,17 |
| 2022 | 399.202 | %-1,49 |
| 2021 | 405.228 | %-1,43 |
| 2020 | 411.117 | +%0,56 |
| 2019 | 408.809 | +%0,20 |
| 2018 | 407.992 | +%0,85 |
| 2017 | 404.544 | %-0,48 |
| 2016 | 406.501 | %-0,54 |
| 2015 | 408.728 | %-0,61 |
| 2014 | 411.216 |
Muş ilçeleri (6)
Bulanık, Hasköy, Korkut, Malazgirt, Merkez, Varto.
İlçelerin nüfus ve tarım verilerini Muş ilçe haritasında görebilirsiniz.
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki diğer iller
Kaynak: TÜİK Coğrafi İstatistik Portalı ve OECD Regional Database. Sayfa günlük olarak güncellenir. Göstergelerin tanımları ve tüm yıllar için interaktif haritayı kullanın.
